中古戸建 東金市南上宿
情報更新日: 2024/11/20
価 格
1,980万円
(税込)
所在地
千葉県東金市南上宿
交 通
東金線「東金」駅 徒歩約12分
所在地 | 千葉県東金市南上宿 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東金線「東金」駅 徒歩約12分 |
||
間取 | 3SLDK | ||
土地面積 | 公簿178.78㎡(約54.08坪) | 建物面積 | 100.84㎡(約30.50坪) |
販売戸数 | -- | 総戸数 | -- |
構造・規模 | 木造・2階建 | 築年・入居 | 2021年10月 |
バルコニー | -- | 建物現況 | 居住中 |
建築確認番号 | -- | 駐車スペース | -- |
引渡時期 | 相談 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 定められていない、第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 権利種類 | 所有権 |
接道 | 一方 | 小学校区 | |
中学校区 | 取引態様 | 専任媒介 | |
設備 | 宅配ボックス ・ オール電化 ・ 太陽光発電システム ・ エコキュート ・ ルーフバルコニー ・ 南面バルコニー ・ フローリング ・ シャッター ・ エアコン ・ 耐震構造 ・制震構造 ・ 建設住宅性能評価付 ・ 築5年以内 ・ 東南向き ・ 南面3室 ・ 2面採光 ・ 全室2面採光 ・ 南面リビング ・ LDK15帖以上 ・ 全居室洋室 ・ 駐輪場 ・駐車2台可 ・ 駐車3台可 ・ 駐車4台可 ・ 駐車並列2台 ・ 平面駐車場 ・ 庭 ・ システムキッチン ・ オープンキッチン ・ 3口以上コンロ ・ IHクッキングヒーター・ キッチンに窓 ・ 浄水器 ・ バス・トイレ別 ・ 浴室1坪以上 ・ 追焚機能浴室 ・ 浴室乾燥機 ・ 浴室に窓 ・トイレ2ヶ所 ・ 温水洗浄便座 ・ 洗面台 ・ 洗面所に窓・ 洗面所にドア ・ 三面鏡付洗面化粧台 ・ 24時間換気システム ・ クロゼット ・ クロゼット3ヶ所 ・ ウォークイ | ||
その他制限事項 | -- |
Copyright(C) 2024House Concierge. All Rights Reserved